
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 12:14 | 13:35 | 81 分鐘 |
2 | 10:08 | 11:30 | 82 分鐘 | |
3 | 09:30 | 10:04 | 35 分鐘 | |
4 | 07:50 | 09:23 | 93 分鐘 | |
5 | 2022-06-24 | 19:29 | 21:46 | 137 分鐘 |
6 | 16:50 | 18:33 | 103 分鐘 | |
7 | 16:26 | 16:47 | 22 分鐘 | |
8 | 12:28 | 13:21 | 54 分鐘 | |
9 | 09:36 | 12:00 | 144 分鐘 | |
10 | 08:31 | 09:27 | 56 分鐘 | |
11 | 2022-06-23 | 14:03 | 14:54 | 51 分鐘 |
12 | 14:00 | 14:01 | 1 分鐘 | |
13 | 13:14 | 13:53 | 40 分鐘 | |
14 | 11:12 | 13:08 | 116 分鐘 | |
15 | 10:47 | 10:54 | 7 分鐘 | |
16 | 2022-06-22 | 13:44 | 14:53 | 69 分鐘 |
17 | 13:34 | 13:37 | 3 分鐘 | |
18 | 10:35 | 13:26 | 172 分鐘 | |
19 | 10:03 | 10:28 | 25 分鐘 | |
20 | 2022-06-21 | 16:11 | 16:32 | 22 分鐘 |
21 | 15:00 | 15:37 | 37 分鐘 | |
22 | 11:56 | 12:51 | 54 分鐘 | |
23 | 09:50 | 11:24 | 94 分鐘 | |
24 | 07:58 | 09:44 | 106 分鐘 | |
25 | 2022-06-20 | 16:53 | 18:41 | 108 分鐘 |
26 | 14:54 | 16:09 | 75 分鐘 | |
27 | 10:46 | 12:49 | 123 分鐘 | |
28 | 10:19 | 10:43 | 25 分鐘 | |
29 | 09:35 | 10:09 | 34 分鐘 | |
30 | 08:48 | 09:28 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 momokoko.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
