
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-23 | 09:21 | 11:50 | 149 分鐘 |
2 | 2022-06-22 | 09:06 | 10:07 | 61 分鐘 |
3 | 2022-06-19 | 22:30 | 22:51 | 20 分鐘 |
4 | 2022-06-18 | 13:51 | 15:51 | 119 分鐘 |
5 | 09:02 | 12:24 | 202 分鐘 | |
6 | 2022-06-16 | 21:16 | 23:03 | 107 分鐘 |
7 | 19:13 | 20:14 | 61 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
9 | 2022-06-15 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
10 | 21:07 | 21:40 | 33 分鐘 | |
11 | 09:07 | 11:39 | 152 分鐘 | |
12 | 03:30 | 06:53 | 203 分鐘 | |
13 | 2022-06-14 | 20:27 | 21:36 | 69 分鐘 |
14 | 02:32 | 03:13 | 41 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
16 | 2022-06-13 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
17 | 00:22 | 01:27 | 65 分鐘 | |
18 | 00:10 | 00:17 | 8 分鐘 | |
19 | 2022-06-12 | 23:12 | 23:25 | 14 分鐘 |
20 | 20:30 | 22:37 | 127 分鐘 | |
21 | 16:50 | 19:00 | 130 分鐘 | |
22 | 00:28 | 05:04 | 276 分鐘 | |
23 | 2022-06-11 | 22:48 | 23:53 | 65 分鐘 |
24 | 17:55 | 20:58 | 183 分鐘 | |
25 | 01:52 | 05:39 | 227 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
27 | 2022-06-10 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
28 | 19:44 | 21:24 | 100 分鐘 | |
29 | 17:33 | 17:54 | 21 分鐘 | |
30 | 02:39 | 03:48 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 momokoko.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
