
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 05:47 | 09:01 | 194 分鐘 |
2 | 05:09 | 05:44 | 35 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 | |
4 | 2023-06-08 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
5 | 05:09 | 09:00 | 231 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
7 | 2023-06-07 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
8 | 05:10 | 09:01 | 231 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
10 | 2023-06-06 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
11 | 05:08 | 09:01 | 232 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
13 | 2023-06-05 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
14 | 05:54 | 09:04 | 190 分鐘 | |
15 | 05:00 | 05:52 | 51 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
17 | 2023-06-04 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
18 | 22:00 | 23:11 | 70 分鐘 | |
19 | 05:38 | 12:01 | 383 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
21 | 2023-06-03 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
22 | 05:45 | 12:02 | 378 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
24 | 2023-06-02 | 18:59 | 23:59 | 300 分鐘 |
25 | 04:56 | 06:00 | 64 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
27 | 2023-06-01 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
28 | 21:58 | 23:06 | 67 分鐘 | |
29 | 05:24 | 09:30 | 246 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 momokoko.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
