
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 10:56 | 11:30 | 34 分鐘 |
2 | 07:40 | 10:50 | 190 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
4 | 2022-06-24 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
5 | 07:19 | 11:41 | 261 分鐘 | |
6 | 2022-06-23 | 22:08 | 22:58 | 50 分鐘 |
7 | 15:07 | 17:16 | 128 分鐘 | |
8 | 07:37 | 12:15 | 277 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
10 | 2022-06-22 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
11 | 17:51 | 18:31 | 39 分鐘 | |
12 | 16:38 | 17:06 | 27 分鐘 | |
13 | 06:46 | 12:54 | 368 分鐘 | |
14 | 2022-06-21 | 21:14 | 23:22 | 128 分鐘 |
15 | 2022-06-20 | 22:06 | 23:01 | 55 分鐘 |
16 | 16:57 | 17:50 | 53 分鐘 | |
17 | 15:04 | 15:40 | 36 分鐘 | |
18 | 10:29 | 11:49 | 81 分鐘 | |
19 | 09:11 | 10:26 | 75 分鐘 | |
20 | 2022-06-19 | 21:42 | 23:51 | 129 分鐘 |
21 | 12:29 | 17:37 | 307 分鐘 | |
22 | 09:25 | 11:39 | 134 分鐘 | |
23 | 01:26 | 01:47 | 21 分鐘 | |
24 | 00:03 | 01:19 | 76 分鐘 | |
25 | 2022-06-18 | 22:11 | 23:45 | 94 分鐘 |
26 | 16:07 | 17:25 | 78 分鐘 | |
27 | 11:33 | 12:19 | 45 分鐘 | |
28 | 10:30 | 11:27 | 58 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
30 | 2022-06-17 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 momokoko.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
